联系人:李景升
电 话:010-82428096
手 机:13701307156
地 址:北京市海淀区清河小营青尚2层225
传 真:010-82429648
邮 箱:1365461349@qq.com
手机网站:m.beijingpurui.net
测量项目:食品添加剂 二氧化碳中二氧化硫(SO2)、总硫(除SO2 外,以S计)、 总挥发烃(以CH4计)、非甲烷总烃 | |||||
序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | |
1. | 气相色谱仪主机 | GC-9280型 | 台 | 1 | |
2. | FPD | 火焰光度检测器 | 套 | 1 | |
3. | FID | 氢火焰离子化检测器 | 套 | 2 | |
4. | 总硫分析柱 | 聚四氟乙烯柱:3mm×3m | 根 | 1 | |
| 脱二氧化硫管 | 聚四氟乙烯材质,亚硫酸钠,3mm×60mm | 根 | 1 | |
5. | 惰性材质进样阀 | 6通 | 套 | 1 | |
| 惰性材质转换阀 | 6通 | 套 | 1 | |
| 气体用进样阀 | 10通 | | | |
6. | 中文工作站 | 三通道独立工作,数据存储与计算 | 套 | 1 | |
7. | 总硫分析标准气 | 8L,含气含瓶 | 瓶 | 1 | |
| 总挥发烃标准气 | 8L,含气含瓶 | 瓶 | 1 | |
8. | 标气减压器 | 其中惰性材质总硫减压器一套 | 套 | 2 | |
9. | 启动工具包 | 标准配置 | 套 | 1 | |
测量项目:食品添加剂 二氧化碳中苯、甲醇、乙醛、环氧乙烷、氯乙烯 | |||||
序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | |
1. | 气相色谱仪主机 | GC-9280型 | 台 | 1 | |
3. | FID | 氢火焰离子化检测器 | 套 | 2 | |
| 毛细管柱进样系统 | 分流/不分流 | 套 | 1 | |
4. | 分析柱1 | PEG20M:3m×3mm | 根 | 1 | |
| 分析柱2 | SE-30:3mm×2m | 根 | 1 | |
| 分析柱3 | GDX-104:3mm×3m | 根 | 1 | |
| 气体用进样阀 | 10通 | 套 | 1 | |
6. | 中文工作站 | 双通道独立工作,数据存储与计算 | 套 | 1 | |
| 标准气 | 8L,含气含瓶 | 瓶 | 1 | |
8. | 标气减压器 | | 套 | 1 | |
9. | 启动工具包 | 标准配置 | 套 | 1 |
更新时间:2025/1/23 8:50:14