联系人:李景升
电 话:010-82428096
手 机:13701307156
地 址:北京市海淀区清河小营青尚2层225
传 真:010-82429648
邮 箱:1365461349@qq.com
手机网站:m.beijingpurui.net
流速范围 | 0.001~9.999 mL/min |
输液结构 | 双柱塞串联式;电子压力脉动抑制 |
流量精度 | ≤±0.2% (1.000ml/min,8.5MPa, 水,室温) |
流速重现性 | ≤0.06%RSD (1.000ml/min, 8.5MPa, 水,室温) |
压力范围 | 45MPa(0.001mL/min-5.000mL/min) 20MPa(5.001mL/min-10.000mL/min) 可设定上下限,可自动报警 |
压力脉动 | ≤1.0% |
梯度精度 | 1% |
波长范围: | 190-700nm |
波长重复性: | ±0.1nm |
波长准确度: | ±1nm |
谱带宽度: | 8nm |
响应时间: | 0.1s-4.9s |
线性范围: | 1.8AU (5%) |
基线噪声: | ≤±0.5×10-5AU (干池、254nm) |
基线漂移: | ≤1×10-4AU/h (空池、254nm、20Hz) |
小检测浓度: | 2.0×10-9g/mL (萘的甲醇溶液) |
分析池光程: | 10mm,体积10uL |
光源 | 氘灯,卤钨灯(可选) |
更新时间:2024/12/6 11:31:19