联系人:李景升
电 话:010-82428096
手 机:13701307156
地 址:北京市海淀区清河小营青尚2层225
传 真:010-82429648
邮 箱:1365461349@qq.com
手机网站:m.beijingpurui.net
氦离子色谱仪适用电子工业用气体中痕量杂质的检测,检测浓度可达5ppb。仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用普瑞公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。
项目 | 指标 | |||
高纯氪 | 纯氪 | |||
一等品 | 合格品 | |||
氪气(Kr)(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
氮(N2)(体积分数)(N2)/10-6 | ≤ | 2 | 8 | 20 |
氧(O2)+氩(Ar)(体积分数)/10-6 | ≤ | 1.5 | 5 | 5 |
氢(H2)(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | 1 | 2 |
一氧化碳(CO)(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.3 | 0.4 | 1 |
二氧化碳(CO2)(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.4 | 0.8 | 1 |
甲烷(CH4)(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.3 | 0.8 | 1 |
水分(H2O)(体积分数)/10-6 | ≤ | 2 | 3 | 5 |
氙气(Xe)(体积分数)/10-6 | ≤ | 2 | 20 | 50 |
氟化物(CF4)(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 10 | 15 |
更新时间:2024/9/14 8:51:45