联系人:李景升
电 话:010-82428096
手 机:13701307156
地 址:北京市海淀区清河小营青尚2层225
传 真:010-82429648
邮 箱:1365461349@qq.com
手机网站:m.beijingpurui.net
仪器特点
? 生产工艺,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度。
? 采用7寸彩色触摸屏控制,直观反映设备的运行参数
? 具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。
? 多种进样口可配:填充柱进样口、分流/不分流毛细管进样口、程序升温冷柱头进样口挥发性组分串接进样口;
? 六路独立温控系统,自动后开门系统,温控精度达到0.1℃。
? 整机采用模块化设计,可多处理器并行工作
? 高性能检测器模块(FID、TCD、ECD、FPD和NPD),可以按照客户要求安装多种进样口及检测器模块(可定制六通阀、十通阀气体进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉),支持3组进样口和4种检测器,方便用户后期升级改造。
? 可以直接与计算机进行联机,实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。
? 可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。
? 检测器设计特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节始终稳定,自动点火,氢气泄露自动保护功能,安全可靠。
技术参数
工作环境 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在 | |
相关配件 | 检测器(根据用户需求搭配) | 氢火焰离子化检测器(FID) 热导池检测器(TCD) 电子捕获检测器(ECD) 火焰光度检测器(FPD) 氮磷检测器(NPD) |
柱温箱 | 温度范围 | 室温+5~400℃ |
温度设定 | 1?C;程序设定升温速率0.1?C | |
色谱柱温度稳定性 | 当环境温度变化1?C时,为0.01?C | |
程升阶数 | 8阶 | |
程升速率 | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) | |
氢火焰离子化 检测器(FID) | 操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] | |
漂移 | ≤5×10-13A/30min | |
噪音 | ≤2×10-13A | |
动态线性范围 | ≥107 | |
热导池检测器 (TCD) | 操控温度 | 400℃ |
灵敏度 | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] | |
漂移 | ≤30uV/30mi | |
噪音 | ≤8uV | |
动态线性范围 | ≥104 | |
电子捕获检测器 (ECD) | 操控温 | 350℃ |
检测限 | ≤1×10-14g/ml (γ-666) | |
漂移 | ≤50uV/30min | |
噪音 | ≤20uV | |
动态线性范围 | ≥104 | |
火焰光度检测器 (FPD) | 操控温度 | 250℃ |
检测限 | ≤2×10-13g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | |
漂移 | ≤4×10-11A/30min | |
噪音 | ≤2×10-12A | |
动态线性范围 | ≥103(P) ≥102(S) | |
氮磷检测器(NPD) | 操控温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-13g/s(P) ≤1×10-12g/s(N) | |
漂移 | ≤25×10-12A/30min | |
噪音 | ≤4×10-13A | |
动态线性范围 | ≥103(P) ≥103(N) |
更新时间:2024/11/14 9:10:33